Para cocinas de leña, chimeneas, hornos de panadería, calderas (Sustitutivo de la leña)
- Natural y Ecológico: obtenido de subproductos de nuestra fabricación: roble, haya, sapeli y otras maderas.
- 1 kg de briquetas equivale a un 2,04 Kg de leña dura y a 2,55 Kg de leña blanda.
- 1 litro de gasóleo equivale a 2,17 kilos briquetas.
- Alto poder calorífico: 4.700 kcal/kilo aprox.
- Fácil encendido. Menos del 8 % humedad.
- Nada de ceniza: menos del 0,5%.
- Combustión homogénea y duradera.
- Alta densidad: más de 1.000 kg/m3. Mínimo espacio para almacenar.
- Sin aditivos químicos ni colas (se obtiene mediante compactación a más de 300 bares de presión.)
- Energía limpia.
- Nuevo formato rectangular, mayor durabilidad que las briquetas cilíndricas habituales.
- Tamaño aproximado 25x7x10 cm.
Requerimientos según norma DIN 51731
Los requisitos que deben cumplir las briquetas fabricadas para satisfacer las exigencias de la norma Alemana DIN 51731 se especifican en la siguiente tabla:
ENSAYO | REQUERIMIENTO |
---|---|
Designación por clase de dimensión del combustible densificado | HP1: longitud >30 cm; diámetro Ø >10 cm HP2:1 de 15 a 30 cm; Ø de 6 a 10 cm |
Forma de la sección transversal | Formas geométricas simples como: cuadrada, rectangular, circular u oval están permitidas. |
Densidad aparente | Como mínimo 1.0 Kg./m3 y como máximo 1.4 Kg./m3 |
Contenido de humedad | No debe superar el 12% |
Contenido en cenizas | No debe superar el 1.5% |
Poder calorífico en base seca | Debe ser como mínimo de 4.182 Kcal./Kg. y no exceder de 4.657 Kcal./Kg. |
Azufre | < 0.08 % |
Cloro | < 0.03 % |
Nitrógeno | < 0.30 % |
Informe de ensayo de Briquetas XEVE
Base Seca | Base Húmeda | |
---|---|---|
Humedad total % | – | 7,33 |
Volátiles % | 80,55 | 74,65 |
Carbono fijo % | 18,89 | 17,50 |
Cenizas % | 0,56 | 0,52 |
Carbono % | 49,43 | 45,81 |
Hidrogeno % | 5,73 | 6,12 |
Nitrógeno % | 0,18 | 0,17 |
Azufre % | 0,01 | 0,01 |
Cloro % | 0,03 | 0,03 |
Oxigeno % | 44,06 | 47,34 |
Poder calorífico superior (Kcal./Kg.) | 4.615 | 4.277 |
Poder calorífico inferior (Kcal./Kg.) | 4.314 | 3.995 |
Densidad de partícula (Kg./m3) | 1.066 | 1.066 |
Fuente | Poder calorífico |
---|---|
Gas Oil | 10.200 Kcal./Kg. |
Leña Blanda | 1.840 Kcal./Kg. |
Leña Dura | 2.300 Kcal./Kg. |
Briquetas Xeve | 4.615 Kcal./Kg. |
Los datos aquí mostrados han sido obtenidos de un informe de ensayo (elaborado por un laboratorio de biomasa acreditado), estando a disposición de los clientes interesados.
Contáctenos y compre ahora:
986 87 94 26
info@maderasxeve.com